Miért isszuk mi is a Milotai Bio Ásványvízet?




VILÁGELSŐ 2019


Aranyérem a Milotai Bio Ásványviznek!

2019. június 26-28. között a víz minőségi világversenyén Kínában, ami 200 ország részvételével volt megszervezve az 5 főből álló nemzetközi bíráló bizottság a mentes ásványvizek minőségi kategóriájában aranyérmet szavazott a Bio Milotai Ásványviznek.

Bió minőség

A Milotai Bio Ásványvíz vízkinyerési, vízkezelési, palackozási gyakorlata megfelel a Biokontrol Hungária Nonprofit Kft. bióvíz előírásában lefektetetteknek. (2018)

Szívre egészséges tápanyag-összetételű élelmiszer

A Milotai Bio Ásványvíz mérsékelt nátrium tartalma miatt 2012-ben megkapta a „Szívre egészséges tápanyag-összetételű élelmiszer” tanúsító védjegyet az Egészséges Magyarországért Egyesülettől.

Összes oldott szervetlen ásványianyag-tartalma csekély
218 mg/l

A Milotai Bio Ásványvíz különleges szerepet tölt be az ásványvizek között, ugyanis egyedülállóan alacsony szervetlen ásványianyag-tartalommal rendelkező, nátrium-szegény természetes ásványvíz.

Összes oldott szervetlen ásványianyag-tartalma csupán
218 mg/liter

Kálcium

42.7 mg/L

Nátrium

8 mg/L

Magnézium

6.1 mg/L

A legnépszerűbb ásványvizek oldott szervetlen ásványianyag-tartalma



Márka Összes oldott ásványianyag-tartalom Kálcium Nátrium Ph Magnézium Hidrogén-karbonát
Milotai Bio Ásványvíz 218 mg/l 42,2 mg/l 8,0 mg/l 6,8 6,1 mg/l 152,0 mg/l
Solan de Cabras forrásvíz 252 mg/l 59,4 mg/l 5,1 mg/l 7,4 25,6 mg/l 284,0 mg/l
Abatilles 354 mg/l 19 mg/l 100 mg/l 5,1 9 mg/l 127 mg/l
Pannónia kincse 362 mg/l 58,9 mg/l 15 mg/l 7,9 16,2 mg/l 299,0 mg/l
San Benedetto 415 mg/l 48,6 mg/l 5,8 mg/l 7,62 28,2 mg/l 301,0 mg/l
Kristályvíz 425 mg/l 63,4 mg/l 11,0 mg/l 7,9 19,6 mg/l 323,0 mg/l
Ceglédi Aqua 426 mg/l 69,3 mg/l 17,0 mg/l 7,7 16 mg/l 317 mg/l
Veritas Gold 431 mg/l 64,8 mg/l 9 mg/l 8 24 mg/l 311 mg/l
Borsec (Borszéki) 454,4 mg/l 60,1 mg/l 2,7 mg/l NA 31,9 mg/l 319 mg/l
Primavera 472 mg/l 60 mg/l 13,8 mg/l 7,6 23 mg/l 323 mg/l
Jana 494 mg/l 63,8 mg/l 1,8 mg/l 7,1 32 mg/l 381 mg/l
383 Kopjary Water 497 mg/l N.A./l 87 mg/l 8,4 5 mg/l 305 mg/l
Mizse víz 501 mg/l 65 mg/l 15,4 mg/l 7,5 22,8 mg/l 372 mg/l
Tündér víz 516 mg/l 54 mg/l 30 mg/l 7,5 35 mg/l 397 mg/l
Szentkirályi víz 520 mg/l 63 mg/l 21 mg/l 7,8 26 mg/l 400 mg/l
Evian 525 mg/l 80 mg/l 6,5 mg/l 7,2 26 mg/l 360,0 mg/l
Lillafüredi 550 mg/l 75 mg/l 19,4 mg/l 7,2 17,8 mg/l 348,0 mg/l
AVE 560 mg/l 62 mg/l 38 mg/l 7,4-8,5 22,7 mg/l 403,0 mg/l
Emese 564 mg/l 65 mg/l 38 mg/l 7,2 22,34 mg/l 415 mg/l
Bükk Aqua 604 mg/l 100 mg/l 10,6 mg/l 7,2-7,7 16 mg/l 311 mg/l
NaturAqua 610 mg/l 79,3 mg/l 18,1 mg/l 7,2 39,5 mg/l 329 mg/l
Nestlé Aquarel 610 mg/l 83 mg/l 6,9 mg/l 7,5 39,9 mg/l 451 mg/l
Hun Aqua 635 mg/l 88 mg/l 4 mg/l 7,1 43,5 mg/l 458 mg/l
Monti 660 mg/l 88 mg/l 8,1 mg/l 7,3 42 mg/l 488 mg/l
Vöslauer 678,4 mg/l 114,4 mg/l 14 mg/l 7,22 40,9 mg/l 249 mg/l
Óbudai Gyémánt 687 mg/l 91 mg/l 11 mg/l 7,4 38 mg/l 447 mg/l
Fonyódi 761 mg/l 32,2 mg/l 141,1 mg/l 7,5 14,5 mg/l 543 mg/l
Dr.Vis 808 mg/l 8,8 mg/l 214 mg/l 8,6 4,3 mg/l 524 mg/l
Visegrádi 1.192 mg/l 157 mg/l 58,9 mg/l 6,5 57,8 mg/l 731 mg/l
Peridot 1.000 mg/l 6,1 mg/l 260 mg/l 8,8 2,3 mg/l 549 mg/l
Magnesia 1.198 mg/l 37,4 mg/l 6,17 mg/l N.A. 170 mg/l 970 mg/l
Parádi 1.440 mg/l 150 mg/l 165 mg/l NA 37 mg/l 903 mg/l
Theodora Kékkúti 1.600 mg/l 280 mg/l 37 mg/l 6,4 57 mg/l 1.110 mg/l
Balfi 1.869 mg/l 216 mg/l 173 mg/l 6,4 65,7 mg/l 986 mg/l
Mohai Ágnes 1.993 mg/l 339 mg/l 21 mg/l NA 67 mg/l 1.452 mg/l
Borsodi víz 3.380 mg/l 407 mg/l 390 mg/l 6,4 72 mg/l 1.061 mg/l

Elektromos adagoló

USB-ről tölthető, elég csak megnyomnia a gombot, majd a töltés végén ismét egy gombnyomás és máris fogyaszhatja az egészséges bio vizünket.
(kattintson a képre a videoért)
Eladási ára: 4.940 Ft
Irány a webáruház!

Pumpás adagoló

Ezzel az adagolóval pár pumpálás után hozzájuthat a kívánt mennyiségű egészséges bio vízünkhöz.
Eladási ára: 2.988 Ft
Irány a webáruház!

Ballonos termékek

Az alábbi ballonos termékeket forgalmazzuk illetve ha kéri ki is szállítjuk Önnek.
Az feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t!
Irány a webáruház!